| 沙龙国际sa36亚洲第一品牌数学教师招聘笔试成绩公布 | |||||
| 序号 | 考试科目 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 数学 | A103 | 1 | 90 | 是 |
| 2 | 数学 | A103 | 2 | 74 | 是 |
| 3 | 数学 | A103 | 3 | 94 | 是 |
| 4 | 数学 | A103 | 4 | 57 | 是 |
| 5 | 数学 | A103 | 5 | 74 | 是 |
| 沙龙国际sa36亚洲第一品牌园林教师招聘笔试成绩公布 | |||||
| 序号 | 考试科目 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 园林 | A103 | 1 | 65 | 是 |
| 2 | 园林 | A103 | 2 | 58.5 | 是 |
| 3 | 园林 | A103 | 3 | 40 | 否 |
| 4 | 园林 | A103 | 4 | 38 | 否 |
| 5 | 园林 | A103 | 5 | 57 | 是 |
| 6 | 园林 | A103 | 6 | 缺考 | 否 |
| 7 | 园林 | A103 | 7 | 缺考 | 否 |
| 8 | 园林 | A103 | 8 | 58.5 | 是 |
| 9 | 园林 | A103 | 9 | 55.5 | 否 |
| 10 | 园林 | A103 | 10 | 53.5 | 否 |
| 11 | 园林 | A103 | 11 | 60 | 是 |





